Качество воды
Качество воды определяется ПДК веществ в воде. ПДК воды - это предельно допустимая концентрация веществ в воде ,выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов использования.
Отзывы о товаре (2)
Анализ воды из скважины или водопровода.
Химический анализ воды.
15 показателей.
Цена: 1500.00 руб
|
ПДК в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
№ | Показатель | Ед. измерения |
ПДК согласно СанПиН 2.1.4.559-96 |
1 | Микробное число | кп/100 мп | <50 |
2 | Мутность | ед. ЕМФ | 2,6 |
3 | Цветность | градусы | 20 |
4 | Привкус | баллы | 2 |
5 | Запах 200С/600С | баллы | 2 |
6 | Водородный показатель (рН) | отн. ед. | 6-9 |
7 | Солесодержание | мг/л | 1000 |
8 | Перманганатная окисляемость | мг О/л | 5 |
9 | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 |
10 | Аллюминий | мг/л | 0,5 |
11 | Аммоний | мг/л | - |
12 | Железо общее | мг/л | 0,3 |
13 | Марганец | мг/л | 0,1 |
14 | Медь | мг/л | 1 |
15 | Цинк | мг/л | 5 |
16 | Никель | мг/л | 0,1 |
17 | Хром | мг/л | 0,5 |
18 | Натрий | мг/л | 200 |
19 | Кальций | мг/л | 30-140 |
20 | Магний | мг/л | 20-85 |
21 | Сульфаты | мг/л | 500 |
22 | Хлориды | мг/л | 350 |
23 | Нитраты | мг/л | 45 |
24 | Нитриты | мг/л | 3 |
25 | Фосфаты | мг/л | 3,5 |
26 | Силикаты | мг Si/л | 10 |
27 | Фториды | мг/л | 1,5 |
28 | Гидросульфиды | мг/л | 3 |
29 | Сероводород | мг/л | 0,003 |
30 | Бикорбанаты | мг/л | 400 |
31 | Свободный хлор | мг/л | 0,3-0,5 |
Проверить качество воды в Нижнем Новгороде и Нижегородской области можно в нашей организации. Для этого достаточно правильно набрать пробу воды и привезти ее в наш офис. Подробную информацию о том, как правильно сделать забор воды, можно прочитать здесь или уточнить у наших специалистов по телефонам +7 (831) 462-88-84, 466-85-72.
Качество вашей воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96?! Мы можем подобрать Вам систему очистки воды! Отправляйте заявку прямо сейчас!
Похожие материалы: